
Tramite le funzioni di ricerca della tabella sottostante è possibile scaricare i programmi annuali cercandoli o ordinandoli per Classe, Materia, Docente, cliccando sul nome del file avviene automaticamente il download o l’apertura del file pdf del programma.
Indirizzo | Classe | Materia | Docente | File |
---|---|---|---|---|
Liceo Artistico | 1 | Scienze | Cerbai Patrizia | Scienze Liceo Artistico 1 |
Liceo Sportivo | 1 | Scienze | Cerbai Patrizia | Scienze Liceo Sportivo 1 |
Liceo Artistico | 2 | Scienze | Cerbai Patrizia | Scienze Liceo Artistico 2 |
Liceo Sportivo | 2 | Scienze | Cerbai Patrizia | Scienze Liceo Sportivo 2 |
Liceo Artistico | 3 | Scienze | Cerbai Patrizia | Scienze Liceo Artistico 3 |
Liceo Sportivo | 3 | Scienze | Cerbai Patrizia | Scienze Liceo Sportivo 3 |
Liceo Artistico | 4 | Scienze | Cerbai Patrizia | Scienze Liceo Artistico 4 |
Liceo Sportivo | 4 | Scienze | Cerbai Patrizia | Scienze Liceo Sportivo 4 |
Liceo Sportivo | 5 | Scienze | Cerbai Patrizia | Scienze Liceo Sportivo 5 |
Liceo Artistico | 1 | Matematica | Barbara Calderini | Matematica 1 Artistico |
Liceo Artistico | 2 | Matematica | Barbara Calderini | Matematica 2 Artistico |
Liceo Sportivo | 1 | Matematica | Barbara Calderini | Matematica 1 Sportivo |
Liceo Sportivo | 2 | Matematica | Barbara Calderini | Matematica 2 Sportivo |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 3 | Matematica | Citi Giulia | Matematica 3 Artistico e Sportivo |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 4 | Matematica | Citi Giulia | Matematica |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 5 | Matematica | Citi Giulia | Matematica 5 Artistico e Sportivo |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 3-4 | Fisica | Citi Giulia | Fisica Liceo Artisico e Sportivo 3 e 4 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 5 | Fisica | Citi Giulia | Fisica Liceo Artisico e Sportivo 5 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 1 | Scienze Motorie | Alberto Conti | Scienze Motorie Liceo Artistico 1 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 2 | Scienze Motorie | Alberto Conti | Scienze Motorie Liceo Artistico 2 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 3 | Scienze Motorie | Alberto Conti | Scienze Motorie Liceo Artistico 3 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 4 | Scienze Motorie | Alberto Conti | Scienze Motorie Liceo Artistico 4 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 5 | Scienze Motorie | Alberto Conti | Scienze Motorie Liceo Artistico 5 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 4 | Scienze Motorie | Alberto Conti | Scienze Motorie Liceo Sportivo 4 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 5 | Discipline Sportive | Alberto Conti | Discipline Sportive Liceo Sportivo 5 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 1 | Inglese | Niccolò Geri | Inglese Liceo Artistico e Sportivo 1 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 2 | Inglese | Niccolò Geri | Inglese Liceo Artistico e Sportivo 2 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 3 | Inglese | Niccolò Geri | Inglese Liceo Artistico e Sportivo 3 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 4 | Inglese | Niccolò Geri | Inglese Liceo Artistico e Sportivo 4 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 5 | Inglese | Niccolò Geri | Inglese Liceo Artistico e Sportivo 5 |
Liceo Artistico | 3 | Storia dell'Arte | Franceschini Letizia | Storia dell'Arte Liceo Artistico 3 |
Liceo Artistico | 4 | Storia dell'Arte | Franceschini Letizia | Storia dell'Arte Liceo Artistico 4 |
Liceo Artistico | 5 | Storia dell'Arte | Franceschini Letizia | Storia dell'Arte Liceo Artistico 5 |
Liceo Artistico Architettura e Ambiente | 3 | Discipline progettuali architettura ambiente | Guido Morelli | Discipline Architettoniche 3 |
Liceo Artistico Architettura e Ambiente | 3 | Laboratorio di Architettura | Guido Morelli | Laboratorio di Architettura 3 |
Liceo Artistico Architettura e Ambiente | 4 | Discipline progettuali architettura ambiente | Guido Morelli | Discipline Architettoniche 4 |
Liceo Artistico Architettura e Ambiente | 4 | Laboratorio di Architettura | Guido Morelli | Laboratorio di Architettura 4 |
Liceo Artistico Architettura e Ambiente | 5 | Discipline progettuali architettura ambiente | Guido Morelli | Discipline Architettoniche 5 |
Liceo Artistico Architettura e Ambiente | 5 | Laboratorio di Architettura | Guido Morelli | Laboratorio di Architettura 5 |
Liceo Artistico | 1 | Italiano | Fabio Pecoraro | Italiano Liceo Artistico 1 |
Liceo Sportivo | 1 | Italiano | Fabio Pecoraro | Italiano Liceo Sportivo 1 |
Liceo Artistico | 2 | Italiano | Fabio Pecoraro | Italiano Liceo Artistico 2 |
Liceo Sportivo | 2 | Italiano | Fabio Pecoraro | Italiano Liceo Sportivo 2 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 3 | Italiano | Mangiantini Alberto | Italiano Liceo Artistico e Sportivo 3 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 4 | Italiano | Mangiantini Alberto | Italiano Liceo Artistico e Sportivo 4 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 5 | Italiano | Mangiantini Alberto | Italiano Liceo Artistico e Sportivo 5 |
Liceo Artistico | 1 | Storia e Geografia | Fabio Pecoraro | Storia e Geografia Artistico 1 |
Liceo Sportivo | 1 | Storia e Geografia | Fabio Pecoraro | Storia e Geografia Sportivo 1 |
Liceo Artistico | 2 | Storia e Geografia | Fabio Pecoraro | Storia e Geografia Artistico 2 |
Liceo Sportivo | 2 | Storia e Geografia | Fabio Pecoraro | Storia e Geografia Sportivo 2 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 3 | Storia | Mangiantini Alberto | Storia Liceo Artistico e Sportivo 3 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 4 | Storia | Mangiantini Alberto | Storia Liceo Artistico e Sportivo 4 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 5 | Storia | Mangiantini Alberto | Storia Liceo Artistico e Sportivo 5 |
Liceo Artistico | 3 | Filosofia | Fabio Pecoraro | Filosofia Liceo Artistico 3 |
Liceo Sportivo | 3 | Filosofia | Fabio Pecoraro | Filosofia Liceo Sportivo 3 |
Liceo Artistico | 4 | Filosofia | Costanza Dell’Omodarme | Filosofia Liceo Artistico 4 |
Liceo Sportivo | 4 | Filosofia | Costanza Dell’Omodarme | Filosofia Liceo Sportivo 4 |
Liceo Artistico | 5 | Filosofia | Fabio Pecoraro | Filosofia Liceo Artistico 5 |
Liceo Sportivo | 5 | Filosofia | Fabio Pecoraro | Filosofia Liceo Sportivo 5 |
Liceo Artistico Moda e Design | 3 | Discipline Progettuali Design | Roberta Sardelli | Discipline Progettuali Design 3 |
Liceo Artistico Moda e Design | 4 | Discipline Progettuali Design | Roberta Sardelli | Discipline Progettuali Design 4 |
Liceo Artistico Moda e Design | 5 | Discipline Progettuali Design | Roberta Sardelli | Discipline Progettuali Design 5 |
Liceo Artistico Moda e Design | 3 | Laboratorio di Design | Roberta Sardelli | Laboratorio Design 3 |
Liceo Artistico Moda e Design | 4 | Laboratorio di Design | Roberta Sardelli | Laboratorio Design 4 |
Liceo Artistico Moda e Design | 5 | Laboratorio di Design | Roberta Sardelli | Laboratorio Design 5 |
Liceo Sportivo | 3 | Diritto e Economia | Barbara Calderini | Diritto Economia |
Liceo Sportivo | 4 | Diritto e Economia | Barbara Calderini | Diritto Economia |
Liceo Sportivo | 5 | Diritto e Economia | Barbara Calderini | Diritto Economia |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 1 | Fisica | Guido Morelli | Fisica |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 2 | Fisica | Guido Morelli | Fisica |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 3 | Fisica | Guido Morelli | Fisica |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 1 | Discipline geometriche | Guido Morelli | Discipline geometriche |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 2 | Discipline geometriche | Guido Morelli | Discipline geometriche |
Liceo Artistico | 1 | Storia dell'arte | Pamela Krzemien | Storia dell'Arte |
Liceo Artistico | 2 | Storia dell'arte | Pamela Krzemien | Storia dell'Arte |
Liceo Artistico | 1 | Discipline Pittoriche | Sara Carnicelli | Discipline Pittoriche |
Liceo Artistico | 2 | Discipline Pittoriche | Sara Carnicelli | Discipline Pittoriche |
Liceo Artistico | 3 | Discipline Pittoriche | Sara Carnicelli | Discipline Pittoriche |
Liceo Artistico | 4 | Discipline Pittoriche | Sara Carnicelli | Discipline Pittoriche |
Liceo Artistico | 5 | Discipline Pittoriche | Sara Carnicelli | Discipline Pittoriche |
Programmi delle materi degli scorsi anni
Materia | File |
---|---|
Matematica | Matematica |
Fisica | Fisica |
Storia | Storia |
Scienze Naturali | Scienze Naturali |
Scienze Motorie | Scienze Motorie |
Italiano | Italiano |
Inglese | Inglese |
Filosofia | Filosofia |
Discipline Sportive | Discipline Sportive |
Diritto Economia | Diritto Economia |
Storia | Storia |
Matematica | Matematica |
Storia dell'Arte | Storia dell'Arte |
Laboratorio Artistico | Laboratorio Artistico |
Scienze Motorie | Scienze Motorie |
Italiano | Italiano |
Inglese | Inglese |
Fisica | Fisica |
Filosofia | Filosofia |
Discipline Grafiche Pittoriche | Discipline Grafiche Pittoriche |
Italiano | Italiano |
Fisica | Fisica |
Storia dell'Arte | Storia dell'Arte |
Inglese | Inglese |
Laboratorio Architettura | Laboratorio Architettura |
Discipline Progettuali | Discipline Progettuali |
Matematica | Matematica |
Storia | Storia |
Filosofia | Filosofia |
Scienze Motorie | Scienze Motorie |
- Piano delle Attività
- Libri di Testo
- Orario delle Lezioni
- Docenti
- Programmi
- PTOF Doc 15 Maggio
- Archivio Circolari
- Richiesta assistenza tecnica
Tramite le funzioni di ricerca della tabella sottostante è possibile scaricare i programmi annuali cercandoli o ordinandoli per Classe, Materia, Docente, cliccando sul nome del file avviene automaticamente il download o l’apertura del file pdf del programma.
Indirizzo | Classe | Materia | Docente | File |
---|---|---|---|---|
Liceo Artistico | 1 | Scienze | Cerbai Patrizia | Scienze Liceo Artistico 1 |
Liceo Sportivo | 1 | Scienze | Cerbai Patrizia | Scienze Liceo Sportivo 1 |
Liceo Artistico | 2 | Scienze | Cerbai Patrizia | Scienze Liceo Artistico 2 |
Liceo Sportivo | 2 | Scienze | Cerbai Patrizia | Scienze Liceo Sportivo 2 |
Liceo Artistico | 3 | Scienze | Cerbai Patrizia | Scienze Liceo Artistico 3 |
Liceo Sportivo | 3 | Scienze | Cerbai Patrizia | Scienze Liceo Sportivo 3 |
Liceo Artistico | 4 | Scienze | Cerbai Patrizia | Scienze Liceo Artistico 4 |
Liceo Sportivo | 4 | Scienze | Cerbai Patrizia | Scienze Liceo Sportivo 4 |
Liceo Sportivo | 5 | Scienze | Cerbai Patrizia | Scienze Liceo Sportivo 5 |
Liceo Artistico | 1 | Matematica | Barbara Calderini | Matematica 1 Artistico |
Liceo Artistico | 2 | Matematica | Barbara Calderini | Matematica 2 Artistico |
Liceo Sportivo | 1 | Matematica | Barbara Calderini | Matematica 1 Sportivo |
Liceo Sportivo | 2 | Matematica | Barbara Calderini | Matematica 2 Sportivo |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 3 | Matematica | Citi Giulia | Matematica 3 Artistico e Sportivo |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 4 | Matematica | Citi Giulia | Matematica |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 5 | Matematica | Citi Giulia | Matematica 5 Artistico e Sportivo |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 3-4 | Fisica | Citi Giulia | Fisica Liceo Artisico e Sportivo 3 e 4 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 5 | Fisica | Citi Giulia | Fisica Liceo Artisico e Sportivo 5 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 1 | Scienze Motorie | Alberto Conti | Scienze Motorie Liceo Artistico 1 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 2 | Scienze Motorie | Alberto Conti | Scienze Motorie Liceo Artistico 2 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 3 | Scienze Motorie | Alberto Conti | Scienze Motorie Liceo Artistico 3 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 4 | Scienze Motorie | Alberto Conti | Scienze Motorie Liceo Artistico 4 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 5 | Scienze Motorie | Alberto Conti | Scienze Motorie Liceo Artistico 5 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 4 | Scienze Motorie | Alberto Conti | Scienze Motorie Liceo Sportivo 4 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 5 | Discipline Sportive | Alberto Conti | Discipline Sportive Liceo Sportivo 5 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 1 | Inglese | Niccolò Geri | Inglese Liceo Artistico e Sportivo 1 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 2 | Inglese | Niccolò Geri | Inglese Liceo Artistico e Sportivo 2 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 3 | Inglese | Niccolò Geri | Inglese Liceo Artistico e Sportivo 3 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 4 | Inglese | Niccolò Geri | Inglese Liceo Artistico e Sportivo 4 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 5 | Inglese | Niccolò Geri | Inglese Liceo Artistico e Sportivo 5 |
Liceo Artistico | 3 | Storia dell'Arte | Franceschini Letizia | Storia dell'Arte Liceo Artistico 3 |
Liceo Artistico | 4 | Storia dell'Arte | Franceschini Letizia | Storia dell'Arte Liceo Artistico 4 |
Liceo Artistico | 5 | Storia dell'Arte | Franceschini Letizia | Storia dell'Arte Liceo Artistico 5 |
Liceo Artistico Architettura e Ambiente | 3 | Discipline progettuali architettura ambiente | Guido Morelli | Discipline Architettoniche 3 |
Liceo Artistico Architettura e Ambiente | 3 | Laboratorio di Architettura | Guido Morelli | Laboratorio di Architettura 3 |
Liceo Artistico Architettura e Ambiente | 4 | Discipline progettuali architettura ambiente | Guido Morelli | Discipline Architettoniche 4 |
Liceo Artistico Architettura e Ambiente | 4 | Laboratorio di Architettura | Guido Morelli | Laboratorio di Architettura 4 |
Liceo Artistico Architettura e Ambiente | 5 | Discipline progettuali architettura ambiente | Guido Morelli | Discipline Architettoniche 5 |
Liceo Artistico Architettura e Ambiente | 5 | Laboratorio di Architettura | Guido Morelli | Laboratorio di Architettura 5 |
Liceo Artistico | 1 | Italiano | Fabio Pecoraro | Italiano Liceo Artistico 1 |
Liceo Sportivo | 1 | Italiano | Fabio Pecoraro | Italiano Liceo Sportivo 1 |
Liceo Artistico | 2 | Italiano | Fabio Pecoraro | Italiano Liceo Artistico 2 |
Liceo Sportivo | 2 | Italiano | Fabio Pecoraro | Italiano Liceo Sportivo 2 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 3 | Italiano | Mangiantini Alberto | Italiano Liceo Artistico e Sportivo 3 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 4 | Italiano | Mangiantini Alberto | Italiano Liceo Artistico e Sportivo 4 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 5 | Italiano | Mangiantini Alberto | Italiano Liceo Artistico e Sportivo 5 |
Liceo Artistico | 1 | Storia e Geografia | Fabio Pecoraro | Storia e Geografia Artistico 1 |
Liceo Sportivo | 1 | Storia e Geografia | Fabio Pecoraro | Storia e Geografia Sportivo 1 |
Liceo Artistico | 2 | Storia e Geografia | Fabio Pecoraro | Storia e Geografia Artistico 2 |
Liceo Sportivo | 2 | Storia e Geografia | Fabio Pecoraro | Storia e Geografia Sportivo 2 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 3 | Storia | Mangiantini Alberto | Storia Liceo Artistico e Sportivo 3 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 4 | Storia | Mangiantini Alberto | Storia Liceo Artistico e Sportivo 4 |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 5 | Storia | Mangiantini Alberto | Storia Liceo Artistico e Sportivo 5 |
Liceo Artistico | 3 | Filosofia | Fabio Pecoraro | Filosofia Liceo Artistico 3 |
Liceo Sportivo | 3 | Filosofia | Fabio Pecoraro | Filosofia Liceo Sportivo 3 |
Liceo Artistico | 4 | Filosofia | Costanza Dell’Omodarme | Filosofia Liceo Artistico 4 |
Liceo Sportivo | 4 | Filosofia | Costanza Dell’Omodarme | Filosofia Liceo Sportivo 4 |
Liceo Artistico | 5 | Filosofia | Fabio Pecoraro | Filosofia Liceo Artistico 5 |
Liceo Sportivo | 5 | Filosofia | Fabio Pecoraro | Filosofia Liceo Sportivo 5 |
Liceo Artistico Moda e Design | 3 | Discipline Progettuali Design | Roberta Sardelli | Discipline Progettuali Design 3 |
Liceo Artistico Moda e Design | 4 | Discipline Progettuali Design | Roberta Sardelli | Discipline Progettuali Design 4 |
Liceo Artistico Moda e Design | 5 | Discipline Progettuali Design | Roberta Sardelli | Discipline Progettuali Design 5 |
Liceo Artistico Moda e Design | 3 | Laboratorio di Design | Roberta Sardelli | Laboratorio Design 3 |
Liceo Artistico Moda e Design | 4 | Laboratorio di Design | Roberta Sardelli | Laboratorio Design 4 |
Liceo Artistico Moda e Design | 5 | Laboratorio di Design | Roberta Sardelli | Laboratorio Design 5 |
Liceo Sportivo | 3 | Diritto e Economia | Barbara Calderini | Diritto Economia |
Liceo Sportivo | 4 | Diritto e Economia | Barbara Calderini | Diritto Economia |
Liceo Sportivo | 5 | Diritto e Economia | Barbara Calderini | Diritto Economia |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 1 | Fisica | Guido Morelli | Fisica |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 2 | Fisica | Guido Morelli | Fisica |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 3 | Fisica | Guido Morelli | Fisica |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 1 | Discipline geometriche | Guido Morelli | Discipline geometriche |
Liceo Artistico e Liceo Sportivo | 2 | Discipline geometriche | Guido Morelli | Discipline geometriche |
Liceo Artistico | 1 | Storia dell'arte | Pamela Krzemien | Storia dell'Arte |
Liceo Artistico | 2 | Storia dell'arte | Pamela Krzemien | Storia dell'Arte |
Liceo Artistico | 1 | Discipline Pittoriche | Sara Carnicelli | Discipline Pittoriche |
Liceo Artistico | 2 | Discipline Pittoriche | Sara Carnicelli | Discipline Pittoriche |
Liceo Artistico | 3 | Discipline Pittoriche | Sara Carnicelli | Discipline Pittoriche |
Liceo Artistico | 4 | Discipline Pittoriche | Sara Carnicelli | Discipline Pittoriche |
Liceo Artistico | 5 | Discipline Pittoriche | Sara Carnicelli | Discipline Pittoriche |
Materia | File |
---|---|
Matematica | Matematica |
Fisica | Fisica |
Storia | Storia |
Scienze Naturali | Scienze Naturali |
Scienze Motorie | Scienze Motorie |
Italiano | Italiano |
Inglese | Inglese |
Filosofia | Filosofia |
Discipline Sportive | Discipline Sportive |
Diritto Economia | Diritto Economia |
Storia | Storia |
Matematica | Matematica |
Storia dell'Arte | Storia dell'Arte |
Laboratorio Artistico | Laboratorio Artistico |
Scienze Motorie | Scienze Motorie |
Italiano | Italiano |
Inglese | Inglese |
Fisica | Fisica |
Filosofia | Filosofia |
Discipline Grafiche Pittoriche | Discipline Grafiche Pittoriche |
Italiano | Italiano |
Fisica | Fisica |
Storia dell'Arte | Storia dell'Arte |
Inglese | Inglese |
Laboratorio Architettura | Laboratorio Architettura |
Discipline Progettuali | Discipline Progettuali |
Matematica | Matematica |
Storia | Storia |
Filosofia | Filosofia |
Scienze Motorie | Scienze Motorie |
Istituto Gemelli 2.0

Istituto Scolastico Paritario Gemelli 2.0 s.r.l.
RECAPITI
Via Mazzini 10
57023 Cecina (Li)
P.iva 01806310494
CONTATTI
Telefono: 0586 630671
Fax: 0586/682907
Email: istituto@istitutogemelli.it
PEC: gemelli2.0@pec.it
IBAN IT15L0306970694100000003612
Ufficio in Cina: +0086 10 88951691
中国办事处:18103121120
- Sede a Pechino: 北京市朝阳区东郎电影创意产业园
- Sede a Chengdu: 成都市青羊区富力中心B座
CODICI MECCANOGRAFICI
LISL015002 Liceo Artistico
LIPS0H500M Liceo Sportivo
ORARI SEGRETERIA
Orari Segreteria Didattica
Da lunedi al venerdi dalle 10:00 alle 12:00
Orari Segreteria Amministrativa
Da lunedi al venerdi dalle 10:00 alle 12:00